Een samenvatting van vegetatietypen VTV2006 en de beheertypen waarmee ze gehandhaafd worden, staat in onderstaande tabel.
Graslandtype | Code | Indicatief
aantal soorten |
Natuur-waarde | Graslandbeheer |
Stroomdalgrasland | H3 | 30 | Zeer hoog | 1 à 2x hooien, onbemest |
Glanshaverhooiland met zoomsoorten | H2-H3 | 27 | Zeer hoog | Onregelmatig hooien, onbemest |
Glanshaverhooiland; soortenrijk | H2-H3 | 32 | Zeer hoog | 1 à 2x hooien, onbemest |
Glanshaverhooiland; soortenarm | H1 | 13 | Laag | Hooien, bemest |
Ruigte / verruigd hooiland | R | 8 – 20 | Laag | Hooien, zwaar bemest, of klepelmaaien |
Kamgrasweide; soortenrijk | W3 | 36 | Hoog | Beweiden, onbemest |
Kamgrasweide; soortenarm | W2 | 15 | Laag | Beweiden, licht bemest |
Beemdgras-raaigrasweide | W1 | 12 – 18 | Laag | Beweiden, zwaar bemest |
Tabel 1. Graslandtypen met code uit VTV2006 als functie van beheertype met informatie over natuurwaarde. Tabel gebaseerd op onderzoeksgegevens van [ Van der Zee, 1992]