Zoeken
Grafieken zijn soms gebaseerd op Wamelink indicatoren. Aan de hand van landelijk gemeten waarden aan soorten is er één indicatie met soort gekomen.
In een vegetatieanalyse hanteert men alle indicatoren van alle soorten en berekent men een gewogen gemiddelde. Dit kan afwijken omdat sommige soorten indifferent zijn. Binnen Nederland is dit algemeen aanvaard als benadering.
In de figuren komen codes voor die hieronder worden verklaard.
IN DE FIGUUR | VERKLARING |
---|---|
n = | Het aantal proefvakken waarin dit voorkwam. 'n = 13' betekent dus: 13 proefvakken. |
Proefvak | Een permanent kwadraat van 25 m2. |
Verticale lijn in de top van een grafiekkolom | De lijnen boven de balken geven de nauwkeurigheid van de getoonde indicator waarde aan. Deze 'standaardfout' geeft een beeld van de variatie in de gemeten waarden. Hoe meer waarden er gemeten zijn (hoe groter 'n' is) hoe nauwkeuriger de indicatiewaarde en hoe korter de lijnen. |
Beheervorm: | |
1xM+a-1 | 1x maaien en afvoeren |
2xm-a | 2x maaien zonder afvoeren |
2xm+a | 2x maaien met afvoeren |
2xWs | Wisselbeweiding met schapen |
Wext-s | Extensieve beweiding met schapen |
Wint-s | Intensieve beweiding met schapen |
2xWj | Beweiding met jongvee |
2xWk | Beweiding met koeien |
Vegetatietype | |
P | Pioniervegetatie |
W1 | Beemdgras-raaigrasweidee |
W2 | Soortenarme kamgrasweide |
W3 | Soortenrijke kamgrasweide |
Ru | Ruig hooiland |
H1 | Soortenarm hooiland |
H2 | Minder soortenarm hooiland |
H3 | Soortenrijk hooiland |